| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 10 | 18.52% |
| 2 | 1:1 | 6 | 11.11% |
| 3 | 2:1 | 6 | 11.11% |
| 4 | 3:0 | 4 | 7.41% |
| 5 | 0:1 | 4 | 7.41% |
| 6 | 0:0 | 4 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 4 | 7.41% |
| 8 | 1:0 | 4 | 7.41% |
| 9 | 0:3 | 4 | 7.41% |
| 10 | 2:2 | 2 | 3.7% |
| 11 | 0:2 | 2 | 3.7% |
| 12 | 2:0 | 2 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.85% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.85% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 15.59% |
| 2 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 3 | 1:0 | 17 | 9.14% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.06% |
| 5 | 0:2 | 15 | 8.06% |
| 6 | 3:1 | 14 | 7.53% |
| 7 | 0:1 | 14 | 7.53% |
| 8 | 1:2 | 11 | 5.91% |
| 9 | 2:2 | 11 | 5.91% |
| 10 | 0:0 | 10 | 5.38% |
| 11 | 2:0 | 10 | 5.38% |
| 12 | 3:0 | 8 | 4.3% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.69% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.61% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 24 | 12.9% |
| 2 | 2:1 | 20 | 10.75% |
| 3 | 其他 | 19 | 10.22% |
| 4 | 1:0 | 19 | 10.22% |
| 5 | 0:0 | 13 | 6.99% |
| 6 | 2:0 | 13 | 6.99% |
| 7 | 1:3 | 10 | 5.38% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.38% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.38% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.38% |
| 11 | 0:3 | 8 | 4.3% |
| 12 | 3:0 | 7 | 3.76% |
| 13 | 1:2 | 6 | 3.23% |
| 14 | 3:1 | 6 | 3.23% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.69% |
| 16 | 3:2 | 5 | 2.69% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 59 | 13.85% |
| 2 | 其他 | 48 | 11.27% |
| 3 | 2:1 | 41 | 9.62% |
| 4 | 1:0 | 40 | 9.39% |
| 5 | 0:1 | 28 | 6.57% |
| 6 | 0:0 | 27 | 6.34% |
| 7 | 0:2 | 27 | 6.34% |
| 8 | 2:0 | 25 | 5.87% |
| 9 | 2:2 | 23 | 5.4% |
| 10 | 1:2 | 21 | 4.93% |
| 11 | 3:1 | 21 | 4.93% |
| 12 | 3:0 | 19 | 4.46% |
| 13 | 0:3 | 17 | 3.99% |
| 14 | 1:3 | 13 | 3.05% |
| 15 | 2:3 | 8 | 1.88% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.47% |
