| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 33 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 3 | 2:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:2 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 0:3 | 11 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.35% |
| 8 | 2:2 | 10 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.35% |
| 10 | 0:2 | 9 | 4.81% |
| 11 | 1:0 | 9 | 4.81% |
| 12 | 3:2 | 8 | 4.28% |
| 13 | 3:3 | 6 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 6 | 3.21% |
| 15 | 2:0 | 6 | 3.21% |
| 16 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 17 | 2:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 24.06% |
| 2 | 1:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 14 | 7.49% |
| 5 | 0:1 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:0 | 11 | 5.88% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.81% |
| 8 | 3:1 | 8 | 4.28% |
| 9 | 0:0 | 8 | 4.28% |
| 10 | 0:2 | 8 | 4.28% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.28% |
| 12 | 2:3 | 6 | 3.21% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.67% |
| 15 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:2 | 4 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 4 | 2.14% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 46 | 24.6% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.09% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.56% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.02% |
| 5 | 0:2 | 13 | 6.95% |
| 6 | 3:2 | 13 | 6.95% |
| 7 | 0:1 | 12 | 6.42% |
| 8 | 1:2 | 11 | 5.88% |
| 9 | 3:0 | 9 | 4.81% |
| 10 | 1:3 | 7 | 3.74% |
| 11 | 3:1 | 6 | 3.21% |
| 12 | 0:0 | 5 | 2.67% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.67% |
| 14 | 2:2 | 5 | 2.67% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.67% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 124 | 22.1% |
| 2 | 1:1 | 49 | 8.73% |
| 3 | 1:2 | 42 | 7.49% |
| 4 | 2:1 | 42 | 7.49% |
| 5 | 1:0 | 38 | 6.77% |
| 6 | 0:1 | 38 | 6.77% |
| 7 | 3:0 | 30 | 5.35% |
| 8 | 0:2 | 30 | 5.35% |
| 9 | 3:2 | 27 | 4.81% |
| 10 | 3:1 | 24 | 4.28% |
| 11 | 0:3 | 21 | 3.74% |
| 12 | 0:0 | 19 | 3.39% |
| 13 | 2:2 | 19 | 3.39% |
| 14 | 2:0 | 19 | 3.39% |
| 15 | 1:3 | 17 | 3.03% |
| 16 | 2:3 | 12 | 2.14% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.78% |
