| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 10.34% |
| 2 | 2:1 | 9 | 10.34% |
| 3 | 1:1 | 8 | 9.2% |
| 4 | 1:0 | 8 | 9.2% |
| 5 | 1:2 | 7 | 8.05% |
| 6 | 2:0 | 7 | 8.05% |
| 7 | 0:1 | 6 | 6.9% |
| 8 | 0:2 | 6 | 6.9% |
| 9 | 0:0 | 6 | 6.9% |
| 10 | 3:0 | 5 | 5.75% |
| 11 | 3:1 | 4 | 4.6% |
| 12 | 0:3 | 3 | 3.45% |
| 13 | 2:2 | 3 | 3.45% |
| 14 | 1:3 | 2 | 2.3% |
| 15 | 2:3 | 2 | 2.3% |
| 16 | 3:2 | 2 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 30 | 10.87% |
| 2 | 2:0 | 29 | 10.51% |
| 3 | 1:0 | 24 | 8.7% |
| 4 | 其他 | 24 | 8.7% |
| 5 | 0:0 | 23 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 22 | 7.97% |
| 7 | 2:1 | 22 | 7.97% |
| 8 | 0:1 | 20 | 7.25% |
| 9 | 0:2 | 16 | 5.8% |
| 10 | 3:1 | 13 | 4.71% |
| 11 | 1:3 | 12 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 11 | 3.99% |
| 13 | 2:2 | 11 | 3.99% |
| 14 | 3:0 | 8 | 2.9% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.17% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.09% |
| 17 | 2:3 | 2 | 0.72% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 12.14% |
| 2 | 1:0 | 34 | 12.14% |
| 3 | 2:1 | 28 | 10% |
| 4 | 0:0 | 25 | 8.93% |
| 5 | 2:0 | 23 | 8.21% |
| 6 | 1:1 | 23 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 8 | 0:1 | 16 | 5.71% |
| 9 | 3:0 | 15 | 5.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.64% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.93% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.93% |
| 13 | 2:3 | 8 | 2.86% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.14% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.79% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 67 | 10.42% |
| 2 | 1:0 | 66 | 10.26% |
| 3 | 1:1 | 61 | 9.49% |
| 4 | 2:1 | 59 | 9.18% |
| 5 | 2:0 | 59 | 9.18% |
| 6 | 0:0 | 54 | 8.4% |
| 7 | 1:2 | 51 | 7.93% |
| 8 | 0:1 | 42 | 6.53% |
| 9 | 0:2 | 35 | 5.44% |
| 10 | 3:0 | 28 | 4.35% |
| 11 | 1:3 | 25 | 3.89% |
| 12 | 2:2 | 25 | 3.89% |
| 13 | 3:1 | 22 | 3.42% |
| 14 | 0:3 | 18 | 2.8% |
| 15 | 3:2 | 14 | 2.18% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.78% |
