| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 16.67% |
| 2 | 1:0 | 7 | 16.67% |
| 3 | 其他 | 6 | 14.29% |
| 4 | 0:1 | 4 | 9.52% |
| 5 | 1:2 | 3 | 7.14% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.14% |
| 7 | 0:2 | 2 | 4.76% |
| 8 | 2:1 | 2 | 4.76% |
| 9 | 2:2 | 2 | 4.76% |
| 10 | 3:1 | 2 | 4.76% |
| 11 | 2:0 | 2 | 4.76% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2.38% |
| 13 | 3:3 | 1 | 2.38% |
| 14 | 0:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:0 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 18 | 16.07% |
| 2 | 0:1 | 15 | 13.39% |
| 3 | 1:0 | 12 | 10.71% |
| 4 | 1:1 | 11 | 9.82% |
| 5 | 2:0 | 11 | 9.82% |
| 6 | 0:2 | 8 | 7.14% |
| 7 | 2:1 | 8 | 7.14% |
| 8 | 3:0 | 7 | 6.25% |
| 9 | 0:3 | 4 | 3.57% |
| 10 | 1:2 | 4 | 3.57% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.57% |
| 12 | 其他 | 4 | 3.57% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.68% |
| 14 | 1:3 | 1 | 0.89% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.89% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 21 | 18.92% |
| 2 | 0:0 | 17 | 15.32% |
| 3 | 2:0 | 11 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 10 | 9.01% |
| 5 | 3:0 | 10 | 9.01% |
| 6 | 1:1 | 8 | 7.21% |
| 7 | 其他 | 8 | 7.21% |
| 8 | 0:2 | 7 | 6.31% |
| 9 | 2:2 | 6 | 5.41% |
| 10 | 1:2 | 3 | 2.7% |
| 11 | 0:1 | 3 | 2.7% |
| 12 | 0:3 | 2 | 1.8% |
| 13 | 1:3 | 2 | 1.8% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.8% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.9% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 15.09% |
| 2 | 0:0 | 38 | 14.34% |
| 3 | 1:1 | 26 | 9.81% |
| 4 | 2:0 | 24 | 9.06% |
| 5 | 0:1 | 22 | 8.3% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.55% |
| 7 | 其他 | 18 | 6.79% |
| 8 | 0:2 | 17 | 6.42% |
| 9 | 3:0 | 17 | 6.42% |
| 10 | 2:2 | 12 | 4.53% |
| 11 | 1:2 | 10 | 3.77% |
| 12 | 3:1 | 7 | 2.64% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.26% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.51% |
| 15 | 3:2 | 2 | 0.75% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.38% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
