| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 1 | 14.29% |
| 2 | 0:1 | 1 | 14.29% |
| 3 | 3:3 | 1 | 14.29% |
| 4 | 3:1 | 1 | 14.29% |
| 5 | 2:0 | 1 | 14.29% |
| 6 | 0:2 | 1 | 14.29% |
| 7 | 1:1 | 1 | 14.29% |
| 8 | 1:2 | 0 | 0% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 1:0 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:1 | 33 | 13.75% |
| 3 | 1:0 | 26 | 10.83% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 3:1 | 15 | 6.25% |
| 6 | 2:2 | 15 | 6.25% |
| 7 | 0:0 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:2 | 14 | 5.83% |
| 9 | 0:1 | 13 | 5.42% |
| 10 | 0:2 | 11 | 4.58% |
| 11 | 2:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 13 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.08% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 19 | 10.44% |
| 2 | 2:1 | 19 | 10.44% |
| 3 | 1:0 | 19 | 10.44% |
| 4 | 1:1 | 18 | 9.89% |
| 5 | 其他 | 15 | 8.24% |
| 6 | 3:1 | 15 | 8.24% |
| 7 | 2:0 | 15 | 8.24% |
| 8 | 1:2 | 12 | 6.59% |
| 9 | 3:0 | 10 | 5.49% |
| 10 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 11 | 0:2 | 7 | 3.85% |
| 12 | 0:0 | 7 | 3.85% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.3% |
| 14 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 52 | 12.12% |
| 2 | 其他 | 51 | 11.89% |
| 3 | 1:0 | 45 | 10.49% |
| 4 | 2:1 | 41 | 9.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 7.69% |
| 6 | 3:1 | 31 | 7.23% |
| 7 | 2:0 | 26 | 6.06% |
| 8 | 1:2 | 26 | 6.06% |
| 9 | 2:2 | 24 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 21 | 4.9% |
| 11 | 0:2 | 19 | 4.43% |
| 12 | 3:0 | 18 | 4.2% |
| 13 | 1:3 | 13 | 3.03% |
| 14 | 3:2 | 10 | 2.33% |
| 15 | 2:3 | 7 | 1.63% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.4% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.4% |
