| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 21 | 17.65% |
| 2 | 1:0 | 18 | 15.13% |
| 3 | 2:0 | 16 | 13.45% |
| 4 | 1:1 | 13 | 10.92% |
| 5 | 0:1 | 13 | 10.92% |
| 6 | 2:1 | 9 | 7.56% |
| 7 | 1:2 | 6 | 5.04% |
| 8 | 3:0 | 5 | 4.2% |
| 9 | 其他 | 5 | 4.2% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.36% |
| 11 | 0:2 | 4 | 3.36% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.68% |
| 13 | 2:2 | 1 | 0.84% |
| 14 | 2:3 | 1 | 0.84% |
| 15 | 3:1 | 1 | 0.84% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 41 | 17.08% |
| 2 | 0:0 | 35 | 14.58% |
| 3 | 1:1 | 25 | 10.42% |
| 4 | 0:1 | 24 | 10% |
| 5 | 2:0 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:1 | 18 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 14 | 5.83% |
| 8 | 1:2 | 13 | 5.42% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5% |
| 10 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.08% |
| 14 | 0:3 | 4 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 3:2 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 18.93% |
| 2 | 0:0 | 27 | 15.98% |
| 3 | 0:1 | 19 | 11.24% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 2:1 | 13 | 7.69% |
| 6 | 2:0 | 13 | 7.69% |
| 7 | 3:0 | 10 | 5.92% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.33% |
| 9 | 3:1 | 8 | 4.73% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.55% |
| 11 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 12 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 13 | 3:2 | 3 | 1.78% |
| 14 | 其他 | 3 | 1.78% |
| 15 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 91 | 17.23% |
| 2 | 0:0 | 83 | 15.72% |
| 3 | 0:1 | 56 | 10.61% |
| 4 | 1:1 | 53 | 10.04% |
| 5 | 2:0 | 50 | 9.47% |
| 6 | 2:1 | 40 | 7.58% |
| 7 | 1:2 | 28 | 5.3% |
| 8 | 3:0 | 24 | 4.55% |
| 9 | 其他 | 22 | 4.17% |
| 10 | 0:2 | 21 | 3.98% |
| 11 | 2:2 | 16 | 3.03% |
| 12 | 3:1 | 15 | 2.84% |
| 13 | 0:3 | 12 | 2.27% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.7% |
| 15 | 3:2 | 5 | 0.95% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.57% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
