| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 12 | 22.64% |
| 2 | 其他 | 6 | 11.32% |
| 3 | 0:1 | 5 | 9.43% |
| 4 | 1:0 | 4 | 7.55% |
| 5 | 1:1 | 4 | 7.55% |
| 6 | 2:1 | 4 | 7.55% |
| 7 | 2:0 | 4 | 7.55% |
| 8 | 0:2 | 3 | 5.66% |
| 9 | 1:2 | 3 | 5.66% |
| 10 | 3:0 | 3 | 5.66% |
| 11 | 2:3 | 2 | 3.77% |
| 12 | 0:3 | 1 | 1.89% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.89% |
| 14 | 3:3 | 1 | 1.89% |
| 15 | 1:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:1 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 22 | 11.96% |
| 2 | 1:1 | 20 | 10.87% |
| 3 | 0:1 | 20 | 10.87% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.33% |
| 5 | 2:1 | 15 | 8.15% |
| 6 | 其他 | 15 | 8.15% |
| 7 | 1:2 | 15 | 8.15% |
| 8 | 2:0 | 14 | 7.61% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.43% |
| 10 | 3:0 | 10 | 5.43% |
| 11 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 12 | 2:2 | 7 | 3.8% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.63% |
| 14 | 3:2 | 3 | 1.63% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.09% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 27 | 14.75% |
| 2 | 0:1 | 21 | 11.48% |
| 3 | 1:0 | 19 | 10.38% |
| 4 | 其他 | 18 | 9.84% |
| 5 | 0:2 | 15 | 8.2% |
| 6 | 2:1 | 15 | 8.2% |
| 7 | 0:0 | 13 | 7.1% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.1% |
| 9 | 2:0 | 13 | 7.1% |
| 10 | 2:2 | 6 | 3.28% |
| 11 | 3:1 | 5 | 2.73% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.19% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.19% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.64% |
| 15 | 3:0 | 3 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 3 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 12.14% |
| 2 | 0:1 | 46 | 10.95% |
| 3 | 1:0 | 45 | 10.71% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.48% |
| 5 | 其他 | 39 | 9.29% |
| 6 | 2:1 | 34 | 8.1% |
| 7 | 1:2 | 31 | 7.38% |
| 8 | 2:0 | 31 | 7.38% |
| 9 | 0:2 | 28 | 6.67% |
| 10 | 3:0 | 16 | 3.81% |
| 11 | 2:2 | 14 | 3.33% |
| 12 | 3:1 | 14 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 7 | 1.67% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.19% |
| 16 | 0:3 | 4 | 0.95% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
