| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 5 | 16.67% |
| 2 | 0:1 | 4 | 13.33% |
| 3 | 2:1 | 4 | 13.33% |
| 4 | 其他 | 4 | 13.33% |
| 5 | 1:0 | 3 | 10% |
| 6 | 1:1 | 3 | 10% |
| 7 | 1:3 | 2 | 6.67% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.67% |
| 9 | 1:2 | 1 | 3.33% |
| 10 | 0:2 | 1 | 3.33% |
| 11 | 2:3 | 1 | 3.33% |
| 12 | 0:3 | 0 | 0% |
| 13 | 3:0 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 45 | 18.75% |
| 2 | 1:0 | 31 | 12.92% |
| 3 | 0:0 | 28 | 11.67% |
| 4 | 2:1 | 27 | 11.25% |
| 5 | 1:2 | 24 | 10% |
| 6 | 2:0 | 18 | 7.5% |
| 7 | 0:1 | 17 | 7.08% |
| 8 | 0:2 | 10 | 4.17% |
| 9 | 其他 | 10 | 4.17% |
| 10 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 12 | 3:0 | 4 | 1.67% |
| 13 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.25% |
| 15 | 3:1 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.42% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:0 | 30 | 12.5% |
| 3 | 2:0 | 23 | 9.58% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.58% |
| 5 | 0:0 | 22 | 9.17% |
| 6 | 0:1 | 19 | 7.92% |
| 7 | 其他 | 15 | 6.25% |
| 8 | 1:2 | 12 | 5% |
| 9 | 0:2 | 12 | 5% |
| 10 | 3:0 | 12 | 5% |
| 11 | 2:2 | 10 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 7 | 2.92% |
| 13 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:1 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.25% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 83 | 16.27% |
| 2 | 1:0 | 64 | 12.55% |
| 3 | 0:0 | 55 | 10.78% |
| 4 | 2:1 | 54 | 10.59% |
| 5 | 2:0 | 41 | 8.04% |
| 6 | 0:1 | 40 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 37 | 7.25% |
| 8 | 其他 | 29 | 5.69% |
| 9 | 0:2 | 23 | 4.51% |
| 10 | 2:2 | 21 | 4.12% |
| 11 | 3:0 | 16 | 3.14% |
| 12 | 1:3 | 14 | 2.75% |
| 13 | 0:3 | 10 | 1.96% |
| 14 | 3:1 | 8 | 1.57% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.57% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.39% |
