| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 29 | 13.06% |
| 2 | 1:1 | 28 | 12.61% |
| 3 | 2:1 | 26 | 11.71% |
| 4 | 其他 | 17 | 7.66% |
| 5 | 1:2 | 17 | 7.66% |
| 6 | 2:0 | 17 | 7.66% |
| 7 | 0:0 | 16 | 7.21% |
| 8 | 0:1 | 15 | 6.76% |
| 9 | 2:2 | 14 | 6.31% |
| 10 | 3:1 | 11 | 4.95% |
| 11 | 0:2 | 7 | 3.15% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.7% |
| 13 | 3:2 | 6 | 2.7% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.25% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.8% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.45% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 25 | 13.74% |
| 2 | 其他 | 23 | 12.64% |
| 3 | 2:1 | 20 | 10.99% |
| 4 | 1:0 | 20 | 10.99% |
| 5 | 1:2 | 16 | 8.79% |
| 6 | 0:0 | 15 | 8.24% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.14% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 2:2 | 9 | 4.95% |
| 10 | 2:0 | 9 | 4.95% |
| 11 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 13 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 14 | 3:0 | 3 | 1.65% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.1% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 16.03% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 2:1 | 18 | 11.54% |
| 4 | 0:1 | 15 | 9.62% |
| 5 | 0:0 | 12 | 7.69% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.69% |
| 7 | 2:0 | 10 | 6.41% |
| 8 | 1:2 | 9 | 5.77% |
| 9 | 0:2 | 7 | 4.49% |
| 10 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.85% |
| 12 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 3:0 | 5 | 3.21% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.28% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.64% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 74 | 13.21% |
| 2 | 1:0 | 74 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 64 | 11.43% |
| 4 | 其他 | 52 | 9.29% |
| 5 | 0:1 | 43 | 7.68% |
| 6 | 0:0 | 43 | 7.68% |
| 7 | 1:2 | 42 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 36 | 6.43% |
| 9 | 2:2 | 29 | 5.18% |
| 10 | 0:2 | 23 | 4.11% |
| 11 | 1:3 | 15 | 2.68% |
| 12 | 3:1 | 15 | 2.68% |
| 13 | 3:0 | 14 | 2.5% |
| 14 | 3:2 | 12 | 2.14% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.96% |
| 16 | 0:3 | 10 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.54% |
