(北京标准时间)
13,289
历年赛事统计
苏总杯
2026 苏总杯(正确比分统计) 65 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 26.15%
2 2:1 6 9.23%
3 2:0 6 9.23%
4 1:1 5 7.69%
5 3:2 5 7.69%
6 0:1 4 6.15%
7 0:2 4 6.15%
8 1:0 3 4.62%
9 2:2 3 4.62%
10 3:0 3 4.62%
11 0:3 2 3.08%
12 1:2 2 3.08%
13 3:1 2 3.08%
14 2:3 1 1.54%
15 3:3 1 1.54%
16 0:0 1 1.54%
17 1:3 0 0%
2025-2026 苏总杯(正确比分统计) 131 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 19.85%
2 2:1 14 10.69%
3 1:1 12 9.16%
4 0:2 11 8.4%
5 2:0 9 6.87%
6 1:2 8 6.11%
7 1:3 8 6.11%
8 1:0 7 5.34%
9 3:1 7 5.34%
10 2:2 6 4.58%
11 3:0 5 3.82%
12 0:0 5 3.82%
13 0:3 4 3.05%
14 2:3 3 2.29%
15 3:2 3 2.29%
16 0:1 2 1.53%
17 3:3 1 0.76%
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 325 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 23.08%
2 1:1 29 8.92%
3 2:1 26 8%
4 2:0 26 8%
5 0:2 18 5.54%
6 3:1 18 5.54%
7 1:2 17 5.23%
8 0:1 17 5.23%
9 1:0 16 4.92%
10 3:0 15 4.62%
11 2:2 14 4.31%
12 1:3 13 4%
13 3:2 12 3.69%
14 0:3 10 3.08%
15 2:3 9 2.77%
16 0:0 8 2.46%
17 3:3 2 0.62%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额