(北京标准时间)
13,289
历年赛事统计
瑞士杯
2026 瑞士杯(正确比分统计) 48 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 47.92%
2 0:2 5 10.42%
3 0:3 3 6.25%
4 0:1 3 6.25%
5 1:3 2 4.17%
6 2:0 2 4.17%
7 1:2 2 4.17%
8 1:1 2 4.17%
9 2:2 1 2.08%
10 2:3 1 2.08%
11 3:0 1 2.08%
12 3:1 1 2.08%
13 3:3 1 2.08%
14 0:0 1 2.08%
15 1:0 0 0%
16 2:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2025-2026 瑞士杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 30.16%
2 1:1 6 9.52%
3 0:2 6 9.52%
4 0:0 5 7.94%
5 1:0 5 7.94%
6 1:3 4 6.35%
7 2:1 4 6.35%
8 0:3 3 4.76%
9 1:2 3 4.76%
10 0:1 2 3.17%
11 2:2 2 3.17%
12 2:3 1 1.59%
13 3:2 1 1.59%
14 3:3 1 1.59%
15 2:0 1 1.59%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
2024-2025 瑞士杯(正确比分统计) 63 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 26.98%
2 0:2 7 11.11%
3 1:2 5 7.94%
4 1:3 5 7.94%
5 0:1 5 7.94%
6 1:0 4 6.35%
7 1:1 4 6.35%
8 0:3 3 4.76%
9 2:1 3 4.76%
10 3:3 2 3.17%
11 0:0 2 3.17%
12 2:2 2 3.17%
13 2:3 1 1.59%
14 3:1 1 1.59%
15 3:2 1 1.59%
16 2:0 1 1.59%
17 3:0 0 0%
近期正确比分统计 174 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 59 33.91%
2 0:2 18 10.34%
3 1:1 12 6.9%
4 1:3 11 6.32%
5 0:1 10 5.75%
6 1:2 10 5.75%
7 0:3 9 5.17%
8 1:0 9 5.17%
9 0:0 8 4.6%
10 2:1 7 4.02%
11 2:2 5 2.87%
12 3:3 4 2.3%
13 2:0 4 2.3%
14 2:3 3 1.72%
15 3:1 2 1.15%
16 3:2 2 1.15%
17 3:0 1 0.57%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额