(北京标准时间)
14,299
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 265 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 13.21%
2 0:1 33 12.45%
3 1:0 33 12.45%
4 2:1 27 10.19%
5 1:2 22 8.3%
6 0:0 21 7.92%
7 其他 18 6.79%
8 2:0 17 6.42%
9 3:0 11 4.15%
10 0:2 10 3.77%
11 2:2 9 3.4%
12 1:3 8 3.02%
13 3:1 8 3.02%
14 3:2 6 2.26%
15 2:3 4 1.51%
16 3:3 2 0.75%
17 0:3 1 0.38%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 862 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 107 12.41%
2 1:0 99 11.48%
3 0:1 95 11.02%
4 0:0 84 9.74%
5 1:2 74 8.58%
6 2:1 73 8.47%
7 2:0 66 7.66%
8 其他 59 6.84%
9 0:2 39 4.52%
10 2:2 36 4.18%
11 3:0 31 3.6%
12 3:1 29 3.36%
13 1:3 24 2.78%
14 3:2 19 2.2%
15 2:3 14 1.62%
16 0:3 7 0.81%
17 3:3 6 0.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额