北京标准时间
10,049
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 8 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 2 25%
2 1:2 2 25%
3 其他 1 12.5%
4 0:3 1 12.5%
5 1:1 1 12.5%
6 3:1 1 12.5%
7 2:3 0 0%
8 3:3 0 0%
9 3:2 0 0%
10 3:0 0 0%
11 0:0 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:1 0 0%
14 1:3 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 605 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 73 12.07%
2 1:0 66 10.91%
3 0:1 64 10.58%
4 0:0 63 10.41%
5 1:2 54 8.93%
6 2:0 49 8.1%
7 2:1 46 7.6%
8 其他 42 6.94%
9 0:2 29 4.79%
10 2:2 27 4.46%
11 3:1 22 3.64%
12 3:0 20 3.31%
13 1:3 16 2.64%
14 3:2 13 2.15%
15 2:3 10 1.65%
16 0:3 7 1.16%
17 3:3 4 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额