(北京标准时间)
13,289
历年赛事统计
以杯
2026 以杯(正确比分统计) 39 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 17.95%
2 0:1 6 15.38%
3 2:0 5 12.82%
4 1:3 4 10.26%
5 2:2 3 7.69%
6 1:1 2 5.13%
7 0:2 2 5.13%
8 2:1 2 5.13%
9 3:2 2 5.13%
10 0:0 2 5.13%
11 0:3 1 2.56%
12 1:0 1 2.56%
13 1:2 1 2.56%
14 3:0 1 2.56%
15 2:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 以杯(正确比分统计) 92 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 21.74%
2 1:0 9 9.78%
3 2:1 9 9.78%
4 0:1 7 7.61%
5 0:2 7 7.61%
6 0:3 7 7.61%
7 1:2 6 6.52%
8 0:0 5 5.43%
9 2:0 5 5.43%
10 2:2 4 4.35%
11 2:3 3 3.26%
12 3:0 3 3.26%
13 1:3 2 2.17%
14 1:1 2 2.17%
15 3:1 2 2.17%
16 3:2 1 1.09%
17 3:3 0 0%
2024-2025 以杯(正确比分统计) 121 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 25.62%
2 1:0 11 9.09%
3 0:2 10 8.26%
4 1:2 8 6.61%
5 2:1 7 5.79%
6 3:0 7 5.79%
7 1:1 7 5.79%
8 1:3 7 5.79%
9 0:1 7 5.79%
10 2:0 6 4.96%
11 2:2 6 4.96%
12 0:0 4 3.31%
13 0:3 3 2.48%
14 3:2 3 2.48%
15 2:3 2 1.65%
16 3:1 1 0.83%
17 3:3 1 0.83%
近期正确比分统计 252 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 23.02%
2 1:0 21 8.33%
3 0:1 20 7.94%
4 0:2 19 7.54%
5 2:1 18 7.14%
6 2:0 16 6.35%
7 1:2 15 5.95%
8 1:3 13 5.16%
9 2:2 13 5.16%
10 1:1 11 4.37%
11 0:3 11 4.37%
12 3:0 11 4.37%
13 0:0 11 4.37%
14 3:2 6 2.38%
15 2:3 5 1.98%
16 3:1 3 1.19%
17 3:3 1 0.4%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额