(北京标准时间)
13,288
历年赛事统计
乌克兰杯
2026 乌克兰杯(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 25%
2 0:1 5 11.36%
3 1:2 4 9.09%
4 0:2 4 9.09%
5 0:3 4 9.09%
6 2:1 3 6.82%
7 0:0 2 4.55%
8 1:3 2 4.55%
9 1:1 2 4.55%
10 2:0 2 4.55%
11 1:0 1 2.27%
12 2:2 1 2.27%
13 2:3 1 2.27%
14 3:0 1 2.27%
15 3:1 1 2.27%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 乌克兰杯(正确比分统计) 59 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 13.56%
2 1:1 7 11.86%
3 0:0 7 11.86%
4 0:1 6 10.17%
5 0:3 5 8.47%
6 1:0 5 8.47%
7 1:2 5 8.47%
8 3:0 4 6.78%
9 0:2 3 5.08%
10 2:1 3 5.08%
11 1:3 2 3.39%
12 2:2 2 3.39%
13 2:0 2 3.39%
14 2:3 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克兰杯(正确比分统计) 47 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 19.15%
2 0:1 7 14.89%
3 1:1 5 10.64%
4 0:0 5 10.64%
5 1:0 5 10.64%
6 2:2 3 6.38%
7 1:2 2 4.26%
8 2:1 2 4.26%
9 3:1 2 4.26%
10 2:0 2 4.26%
11 1:3 1 2.13%
12 0:2 1 2.13%
13 3:0 1 2.13%
14 3:2 1 2.13%
15 3:3 1 2.13%
16 0:3 0 0%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 150 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 28 18.67%
2 0:1 18 12%
3 1:1 14 9.33%
4 0:0 14 9.33%
5 1:0 11 7.33%
6 1:2 11 7.33%
7 0:3 9 6%
8 0:2 8 5.33%
9 2:1 8 5.33%
10 2:2 6 4%
11 3:0 6 4%
12 2:0 6 4%
13 1:3 5 3.33%
14 3:1 3 2%
15 2:3 1 0.67%
16 3:2 1 0.67%
17 3:3 1 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额