(北京标准时间)
14,299
历年赛事统计
新加坡联
2026 新加坡联(正确比分统计) 16 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 37.5%
2 2:0 2 12.5%
3 0:2 1 6.25%
4 1:0 1 6.25%
5 1:2 1 6.25%
6 2:1 1 6.25%
7 2:2 1 6.25%
8 3:0 1 6.25%
9 3:1 1 6.25%
10 0:0 1 6.25%
11 0:3 0 0%
12 1:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 0:1 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2025-2026 新加坡联(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 26.19%
2 2:1 11 13.1%
3 0:2 9 10.71%
4 0:3 7 8.33%
5 1:2 5 5.95%
6 3:0 4 4.76%
7 3:2 3 3.57%
8 2:0 3 3.57%
9 0:1 3 3.57%
10 1:3 3 3.57%
11 1:1 3 3.57%
12 2:2 2 2.38%
13 2:3 2 2.38%
14 1:0 2 2.38%
15 3:3 2 2.38%
16 0:0 2 2.38%
17 3:1 1 1.19%
2024-2025 新加坡联(正确比分统计) 144 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 35.42%
2 1:1 11 7.64%
3 3:1 10 6.94%
4 2:2 9 6.25%
5 2:3 8 5.56%
6 2:1 7 4.86%
7 3:0 6 4.17%
8 3:2 6 4.17%
9 0:2 5 3.47%
10 3:3 5 3.47%
11 1:0 5 3.47%
12 0:1 5 3.47%
13 0:0 4 2.78%
14 0:3 4 2.78%
15 1:2 4 2.78%
16 1:3 3 2.08%
17 2:0 1 0.69%
近期正确比分统计 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 32.38%
2 2:1 19 7.79%
3 0:2 15 6.15%
4 1:1 14 5.74%
5 2:2 12 4.92%
6 3:1 12 4.92%
7 0:3 11 4.51%
8 3:0 11 4.51%
9 1:2 10 4.1%
10 2:3 10 4.1%
11 3:2 9 3.69%
12 1:0 8 3.28%
13 0:1 8 3.28%
14 3:3 7 2.87%
15 0:0 7 2.87%
16 1:3 6 2.46%
17 2:0 6 2.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额