(北京标准时间)
13,289
历年赛事统计
挪乙
2026 挪乙(正确比分统计) 336 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 20.54%
2 2:1 25 7.44%
3 0:1 25 7.44%
4 1:2 25 7.44%
5 1:0 24 7.14%
6 1:3 22 6.55%
7 2:3 19 5.65%
8 2:0 19 5.65%
9 1:1 19 5.65%
10 3:1 17 5.06%
11 3:0 15 4.46%
12 0:2 12 3.57%
13 0:0 12 3.57%
14 2:2 11 3.27%
15 3:2 9 2.68%
16 3:3 7 2.08%
17 0:3 6 1.79%
2025 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 21.86%
2 2:1 42 11.48%
3 1:1 37 10.11%
4 1:2 29 7.92%
5 2:0 24 6.56%
6 2:2 22 6.01%
7 1:0 19 5.19%
8 0:2 18 4.92%
9 3:1 15 4.1%
10 0:1 13 3.55%
11 3:2 13 3.55%
12 2:3 12 3.28%
13 3:0 11 3.01%
14 0:0 10 2.73%
15 1:3 8 2.19%
16 3:3 7 1.91%
17 0:3 6 1.64%
2024 挪乙(正确比分统计) 366 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 20.77%
2 2:1 34 9.29%
3 3:1 25 6.83%
4 0:1 24 6.56%
5 1:1 22 6.01%
6 1:2 22 6.01%
7 2:2 20 5.46%
8 0:2 19 5.19%
9 3:0 18 4.92%
10 2:0 18 4.92%
11 1:0 18 4.92%
12 0:0 17 4.64%
13 2:3 15 4.1%
14 1:3 12 3.28%
15 3:2 12 3.28%
16 0:3 10 2.73%
17 3:3 4 1.09%
近期正确比分统计 1068 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 225 21.07%
2 2:1 101 9.46%
3 1:1 78 7.3%
4 1:2 76 7.12%
5 0:1 62 5.81%
6 2:0 61 5.71%
7 1:0 61 5.71%
8 3:1 57 5.34%
9 2:2 53 4.96%
10 0:2 49 4.59%
11 2:3 46 4.31%
12 3:0 44 4.12%
13 1:3 42 3.93%
14 0:0 39 3.65%
15 3:2 34 3.18%
16 0:3 22 2.06%
17 3:3 18 1.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额