(北京标准时间)
13,288
历年赛事统计
非洲杯
2026 非洲杯(正确比分统计) 60 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 8 13.33%
2 其他 7 11.67%
3 2:1 7 11.67%
4 3:1 6 10%
5 2:0 6 10%
6 1:1 6 10%
7 0:1 4 6.67%
8 0:0 4 6.67%
9 1:2 3 5%
10 2:2 3 5%
11 0:2 3 5%
12 0:3 1 1.67%
13 2:3 1 1.67%
14 3:0 1 1.67%
15 1:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2026 非洲杯(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 31 15.2%
2 1:1 29 14.22%
3 0:0 23 11.27%
4 0:1 21 10.29%
5 其他 18 8.82%
6 1:2 13 6.37%
7 0:2 12 5.88%
8 2:0 10 4.9%
9 0:3 9 4.41%
10 2:1 9 4.41%
11 3:0 9 4.41%
12 2:3 6 2.94%
13 3:1 5 2.45%
14 3:2 4 1.96%
15 2:2 3 1.47%
16 1:3 2 0.98%
17 3:3 0 0%
2022-2024 非洲杯(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.4%
2 1:0 23 11.86%
3 0:1 21 10.82%
4 2:0 16 8.25%
5 0:0 15 7.73%
6 2:1 14 7.22%
7 0:2 12 6.19%
8 2:2 12 6.19%
9 其他 12 6.19%
10 3:0 11 5.67%
11 3:1 9 4.64%
12 1:2 7 3.61%
13 2:3 6 3.09%
14 0:3 4 2.06%
15 3:2 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.52%
近期正确比分统计 458 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 62 13.54%
2 1:1 61 13.32%
3 0:1 46 10.04%
4 0:0 42 9.17%
5 其他 37 8.08%
6 2:0 32 6.99%
7 2:1 30 6.55%
8 0:2 27 5.9%
9 1:2 23 5.02%
10 3:0 21 4.59%
11 3:1 20 4.37%
12 2:2 18 3.93%
13 0:3 14 3.06%
14 2:3 13 2.84%
15 3:2 7 1.53%
16 1:3 4 0.87%
17 3:3 1 0.22%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额