| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 16.95% |
| 2 | 0:1 | 14 | 11.86% |
| 3 | 2:1 | 11 | 9.32% |
| 4 | 1:0 | 10 | 8.47% |
| 5 | 2:2 | 8 | 6.78% |
| 6 | 1:1 | 7 | 5.93% |
| 7 | 2:0 | 6 | 5.08% |
| 8 | 1:3 | 6 | 5.08% |
| 9 | 1:2 | 6 | 5.08% |
| 10 | 2:3 | 5 | 4.24% |
| 11 | 0:2 | 4 | 3.39% |
| 12 | 3:0 | 4 | 3.39% |
| 13 | 3:3 | 4 | 3.39% |
| 14 | 0:0 | 4 | 3.39% |
| 15 | 0:3 | 3 | 2.54% |
| 16 | 3:1 | 3 | 2.54% |
| 17 | 3:2 | 3 | 2.54% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 126 | 19.27% |
| 2 | 1:1 | 68 | 10.4% |
| 3 | 2:1 | 50 | 7.65% |
| 4 | 0:0 | 50 | 7.65% |
| 5 | 1:0 | 50 | 7.65% |
| 6 | 2:0 | 48 | 7.34% |
| 7 | 0:1 | 45 | 6.88% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.5% |
| 9 | 3:0 | 36 | 5.5% |
| 10 | 0:3 | 32 | 4.89% |
| 11 | 2:2 | 28 | 4.28% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.52% |
| 13 | 1:3 | 20 | 3.06% |
| 14 | 3:1 | 18 | 2.75% |
| 15 | 2:3 | 11 | 1.68% |
| 16 | 3:2 | 8 | 1.22% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.76% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 89 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 76 | 12.16% |
| 3 | 1:0 | 68 | 10.88% |
| 4 | 2:1 | 54 | 8.64% |
| 5 | 0:0 | 53 | 8.48% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.16% |
| 7 | 0:1 | 39 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 36 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 28 | 4.48% |
| 10 | 2:2 | 23 | 3.68% |
| 11 | 0:2 | 21 | 3.36% |
| 12 | 3:1 | 20 | 3.2% |
| 13 | 3:2 | 20 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 19 | 3.04% |
| 15 | 0:3 | 18 | 2.88% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.8% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.8% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 235 | 16.82% |
| 2 | 1:1 | 151 | 10.81% |
| 3 | 1:0 | 128 | 9.16% |
| 4 | 2:1 | 115 | 8.23% |
| 5 | 0:0 | 107 | 7.66% |
| 6 | 2:0 | 105 | 7.52% |
| 7 | 0:1 | 98 | 7.02% |
| 8 | 1:2 | 78 | 5.58% |
| 9 | 3:0 | 68 | 4.87% |
| 10 | 2:2 | 59 | 4.22% |
| 11 | 0:3 | 53 | 3.79% |
| 12 | 0:2 | 48 | 3.44% |
| 13 | 1:3 | 45 | 3.22% |
| 14 | 3:1 | 41 | 2.93% |
| 15 | 3:2 | 31 | 2.22% |
| 16 | 2:3 | 21 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1% |
