(北京标准时间)
14,298
历年赛事统计
摩尔超
2026 摩尔超(正确比分统计) 60 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 21.67%
2 0:0 8 13.33%
3 1:1 7 11.67%
4 2:1 7 11.67%
5 3:0 6 10%
6 0:1 4 6.67%
7 1:2 3 5%
8 0:2 2 3.33%
9 1:0 2 3.33%
10 2:2 2 3.33%
11 0:3 1 1.67%
12 1:3 1 1.67%
13 2:3 1 1.67%
14 3:1 1 1.67%
15 3:3 1 1.67%
16 2:0 1 1.67%
17 3:2 0 0%
2025-2026 摩尔超(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 17.7%
2 1:2 10 8.85%
3 0:0 10 8.85%
4 2:0 9 7.96%
5 1:0 8 7.08%
6 0:3 7 6.19%
7 1:1 7 6.19%
8 0:2 7 6.19%
9 2:1 7 6.19%
10 0:1 6 5.31%
11 2:3 5 4.42%
12 3:0 5 4.42%
13 3:1 5 4.42%
14 3:2 3 2.65%
15 2:2 2 1.77%
16 1:3 1 0.88%
17 3:3 1 0.88%
2024-2025 摩尔超(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 23.26%
2 1:1 10 11.63%
3 0:0 9 10.47%
4 1:0 7 8.14%
5 2:0 7 8.14%
6 3:1 5 5.81%
7 0:2 4 4.65%
8 0:1 4 4.65%
9 3:0 4 4.65%
10 1:2 3 3.49%
11 2:1 3 3.49%
12 0:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 2:2 2 2.33%
15 2:3 2 2.33%
16 3:2 1 1.16%
17 3:3 1 1.16%
近期正确比分统计 259 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 20.46%
2 0:0 27 10.42%
3 1:1 24 9.27%
4 1:0 17 6.56%
5 2:1 17 6.56%
6 2:0 17 6.56%
7 1:2 16 6.18%
8 3:0 15 5.79%
9 0:1 14 5.41%
10 0:2 13 5.02%
11 3:1 11 4.25%
12 0:3 10 3.86%
13 2:3 8 3.09%
14 2:2 6 2.32%
15 1:3 4 1.54%
16 3:2 4 1.54%
17 3:3 3 1.16%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
--天 --时 --分 --秒
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额