| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 11 | 22% |
| 2 | 0:0 | 6 | 12% |
| 3 | 2:1 | 5 | 10% |
| 4 | 1:0 | 4 | 8% |
| 5 | 1:2 | 4 | 8% |
| 6 | 0:1 | 4 | 8% |
| 7 | 3:0 | 3 | 6% |
| 8 | 2:2 | 3 | 6% |
| 9 | 2:3 | 2 | 4% |
| 10 | 其他 | 2 | 4% |
| 11 | 0:2 | 2 | 4% |
| 12 | 1:3 | 1 | 2% |
| 13 | 3:1 | 1 | 2% |
| 14 | 3:2 | 1 | 2% |
| 15 | 2:0 | 1 | 2% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 12.39% |
| 2 | 1:0 | 56 | 12.39% |
| 3 | 2:1 | 51 | 11.28% |
| 4 | 1:1 | 50 | 11.06% |
| 5 | 0:1 | 42 | 9.29% |
| 6 | 2:0 | 38 | 8.41% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.19% |
| 8 | 其他 | 26 | 5.75% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.42% |
| 10 | 2:2 | 18 | 3.98% |
| 11 | 0:2 | 17 | 3.76% |
| 12 | 3:1 | 17 | 3.76% |
| 13 | 3:2 | 9 | 1.99% |
| 14 | 1:3 | 8 | 1.77% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.33% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.11% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.11% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 73 | 16.9% |
| 2 | 1:1 | 54 | 12.5% |
| 3 | 0:1 | 47 | 10.88% |
| 4 | 0:0 | 44 | 10.19% |
| 5 | 2:1 | 37 | 8.56% |
| 6 | 2:0 | 32 | 7.41% |
| 7 | 1:2 | 30 | 6.94% |
| 8 | 其他 | 22 | 5.09% |
| 9 | 3:0 | 19 | 4.4% |
| 10 | 0:2 | 17 | 3.94% |
| 11 | 2:2 | 15 | 3.47% |
| 12 | 3:1 | 15 | 3.47% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.85% |
| 14 | 2:3 | 7 | 1.62% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.39% |
| 16 | 1:3 | 4 | 0.93% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.46% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 133 | 14.24% |
| 2 | 1:1 | 115 | 12.31% |
| 3 | 0:0 | 106 | 11.35% |
| 4 | 2:1 | 93 | 9.96% |
| 5 | 0:1 | 93 | 9.96% |
| 6 | 2:0 | 71 | 7.6% |
| 7 | 1:2 | 62 | 6.64% |
| 8 | 其他 | 50 | 5.35% |
| 9 | 3:0 | 42 | 4.5% |
| 10 | 0:2 | 36 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 36 | 3.85% |
| 12 | 3:1 | 33 | 3.53% |
| 13 | 3:2 | 18 | 1.93% |
| 14 | 2:3 | 15 | 1.61% |
| 15 | 1:3 | 13 | 1.39% |
| 16 | 0:3 | 11 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 7 | 0.75% |
