| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 43 | 11.91% |
| 2 | 1:1 | 41 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 39 | 10.8% |
| 4 | 0:0 | 34 | 9.42% |
| 5 | 0:1 | 32 | 8.86% |
| 6 | 2:1 | 31 | 8.59% |
| 7 | 2:0 | 26 | 7.2% |
| 8 | 2:2 | 23 | 6.37% |
| 9 | 1:2 | 19 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 16 | 4.43% |
| 11 | 3:1 | 14 | 3.88% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.05% |
| 13 | 2:3 | 9 | 2.49% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.22% |
| 15 | 3:0 | 7 | 1.94% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 43 | 11.47% |
| 2 | 2:1 | 38 | 10.13% |
| 3 | 1:1 | 37 | 9.87% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.6% |
| 5 | 0:1 | 33 | 8.8% |
| 6 | 0:0 | 33 | 8.8% |
| 7 | 1:2 | 28 | 7.47% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.67% |
| 9 | 2:2 | 21 | 5.6% |
| 10 | 0:2 | 17 | 4.53% |
| 11 | 3:1 | 13 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.93% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.4% |
| 14 | 2:3 | 8 | 2.13% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.13% |
| 16 | 3:3 | 8 | 2.13% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.87% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 47 | 11.14% |
| 2 | 1:1 | 42 | 9.95% |
| 3 | 0:1 | 42 | 9.95% |
| 4 | 1:0 | 42 | 9.95% |
| 5 | 2:1 | 40 | 9.48% |
| 6 | 0:0 | 38 | 9% |
| 7 | 2:0 | 36 | 8.53% |
| 8 | 1:2 | 23 | 5.45% |
| 9 | 2:2 | 22 | 5.21% |
| 10 | 0:2 | 19 | 4.5% |
| 11 | 3:1 | 17 | 4.03% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.32% |
| 13 | 1:3 | 10 | 2.37% |
| 14 | 2:3 | 10 | 2.37% |
| 15 | 3:2 | 10 | 2.37% |
| 16 | 0:3 | 6 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.95% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 126 | 10.88% |
| 2 | 1:0 | 124 | 10.71% |
| 3 | 1:1 | 120 | 10.36% |
| 4 | 2:1 | 109 | 9.41% |
| 5 | 0:1 | 107 | 9.24% |
| 6 | 0:0 | 105 | 9.07% |
| 7 | 2:0 | 87 | 7.51% |
| 8 | 1:2 | 70 | 6.04% |
| 9 | 2:2 | 66 | 5.7% |
| 10 | 0:2 | 47 | 4.06% |
| 11 | 3:1 | 44 | 3.8% |
| 12 | 3:2 | 34 | 2.94% |
| 13 | 3:0 | 32 | 2.76% |
| 14 | 1:3 | 27 | 2.33% |
| 15 | 2:3 | 27 | 2.33% |
| 16 | 0:3 | 19 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 14 | 1.21% |
