| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 4 | 22.22% |
| 2 | 1:1 | 4 | 22.22% |
| 3 | 2:0 | 3 | 16.67% |
| 4 | 1:2 | 2 | 11.11% |
| 5 | 2:1 | 1 | 5.56% |
| 6 | 3:3 | 1 | 5.56% |
| 7 | 2:3 | 1 | 5.56% |
| 8 | 0:0 | 1 | 5.56% |
| 9 | 其他 | 1 | 5.56% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 1:3 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 0:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 77 | 11.72% |
| 2 | 1:1 | 75 | 11.42% |
| 3 | 其他 | 67 | 10.2% |
| 4 | 2:0 | 61 | 9.28% |
| 5 | 2:1 | 60 | 9.13% |
| 6 | 0:0 | 52 | 7.91% |
| 7 | 1:2 | 51 | 7.76% |
| 8 | 0:1 | 43 | 6.54% |
| 9 | 3:0 | 34 | 5.18% |
| 10 | 2:2 | 33 | 5.02% |
| 11 | 3:1 | 28 | 4.26% |
| 12 | 0:2 | 23 | 3.5% |
| 13 | 3:2 | 21 | 3.2% |
| 14 | 1:3 | 10 | 1.52% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.37% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.91% |
